Vores medlemmer
Kernen i Business Horsens er vores medlemmer. Vi vejleder vores medlemmer på mange forskellige områder og taler deres sag overfor både pressen og offentlige myndigheder. Og så arbejder vi for at skabe netværk mellem medlemmerne, for at vi kan stå sammen om et styrket erhvervsliv i Horsens.
Virksomhed | Branche | Ansatte | ||
---|---|---|---|---|
3F Horsens & omegn | Foreninger, organisationer m.v. | 34 | ||
4-Control ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
A/S Nortvig Horsens | Snedkermestre og tømrermestre | 33 | ||
Aabo Bogføring | Revisorer | 1 | ||
Ab Broderi ApS | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 5 | ||
ABUS-Gruppen Nordic A/S | Cykler, knallerter, scootere m.v. | 45 | ||
AC Horsens A/S | Foreninger, organisationer m.v. | 15 | ||
Accell Danmark ApS | Cykler, knallerter, scootere m.v. | 10 | ||
ACERA | Bygge og anlæg | 2 | ||
Advantis Aps | Konsulentvirksomhed | 13 | ||
Advokatfirmaet Strauss & Garlik | Advokater | 3 | ||
Advokatgruppen I/S | Advokater | 21 | ||
AFR ThinkingUrban | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 3 | ||
Agitek ApS | Jern- og metalvirksomhed | 14 | ||
Air Liquide Danmark A/S | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 125 | ||
AkupunkturAkademiet ApS | Social og sundhed | 3 | ||
All Web | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Allergikost A/S | Fødevarer | 9 | ||
Alsted Metal A/S | Jern- og metalvirksomhed | 11 | ||
Alumi Lightdesign ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 1 | ||
Amada Denmark A/S | Værktøj, værktøjsmaskiner m.v. | 22 | ||
Åndbar ApS | Malermestre | 3 | ||
Anders Boll Film & Foto | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Andiamo Restaurant | Restauranter og barer | 4 | ||
Ann Å Horsens | Detailhandel | 2 | ||
Anthon & Katrine v/Anthon Kjersen | Øvrige handelsvirksomheder | 5 | ||
AOF MIDT | Uddannelsesinstitutioner | 7 | ||
Applicators ApS | IT / elektronik | 2 | ||
Arbejdernes A/B af 1938, Horsens | Øvrige handelsvirksomheder | 66 | ||
Arbejdernes Landsbank A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 15 | ||
Arkil Fundering A/S | Øvrige servicevirksomheder | 25 | ||
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland ApS | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 25 | ||
Art & Music Scandinavia | Underholdning | 1 | ||
Art By Me | Restauranter og barer | 1 | ||
Art'M | Gaveartikler | 9 | ||
Artlinco A/S | Konsulentvirksomhed | 7 | ||
Asbjørn & Borberg ApS | Konsulentvirksomhed | 2 | ||
AT Biler A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 4 | ||
Atria Danmark A/S | Fødevarer | 192 | ||
ATRIO Arkitekter ApS | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 3 | ||
Attech Computer ApS | IT / elektronik | 5 | ||
Audio-Visuelt Centrum A/S | AV-Udstyr | 26 | ||
AUNSBJERG HORSENS A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 2 | ||
Auto-Centralen Horsens A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 14 | ||
Båd-Manden | Installation og reparation af maskiner og udstyr | 1 | ||
Bahne2 | Detailhandel | 4 | ||
Bakkelandets Legetøj | Detailhandel | 2 | ||
Bang & Olufsen Horsens | Detailhandel | 2 | ||
Base Erhverv A/S | Entreprenører | 11 | ||
Baze A/S | Beklædning, tekstil, fodtøj m.v. | 16 | ||
BDO A/S | Revisorer | 20 | ||
Beatdown ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 1 | ||
Beautystyle Products ApS | Engros | 2 | ||
Bech Gruppen A/S | Rederier og skibsmæglere | 13 | ||
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (SMV) | Revisorer | 45 | ||
Bek Scooter A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 15 | ||
Benedikte Fashion A/S | Detailhandel | 2 | ||
Beringsslagteren ApS | Fødevarer | 2 | ||
Bielefeldts Kølerservice ApS | Øvrige servicevirksomheder | 4 | ||
Bilka Horsens | Øvrige servicevirksomheder | 450 | ||
Billund Lufthavn | Spedition og transport | 698 | ||
BioVita A/S | Sundhed | 3 | ||
Biwi Sprogservice ApS | Oversættelse og vikarservice | 2 | ||
Biz Implement ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Bjarkes Deli og Take Away | Hotel & Restauration | 2 | ||
BJERRE HERRED LANDBRUGSSELSKAB A/S | Have og landbrug | 4 | ||
Blunico A/S | Jern- og metalvirksomhed | 50 | ||
BM Trans & Flyt A/S | Øvrige servicevirksomheder | 4 | ||
Board & Strategy | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Board Management | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
bOffice Danmark ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Bog & idé | Detailhandel | 4 | ||
Bogcentralen | Detailhandel | 2 | ||
Bolig Horsens | Foreninger, organisationer m.v. | 35 | ||
Boligindretning & Kreativitet ApS | Indretning | 2 | ||
Boligstand ApS | Bygge og anlæg | 2 | ||
Boligteknik | Detailhandel | 2 | ||
Bonacs ApS | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Borre Knob | Hotel & Restauration | 8 | ||
Botex Horsens ApS | Detailhandel | 1 | ||
Böttcher Teknisk Gummi Horsens A/S | Kunststof- og gummiindustri | 27 | ||
Brdr. Christensens Eftf. | Jern- og metalvirksomhed | 36 | ||
Brikman + | Møbelproduktion | 1 | ||
Brædstrup Fjernvarme A.m.b.a. | Energi | 6 | ||
Brædstrup Handels- & | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
BS Revision | Revisorer | 1 | ||
![]() |
Bubble | Reklamebureauer, reklamefotografer | 12 | |
![]() |
Business Horsens | Øvrige servicevirksomheder | 10 | |
BUSK Virksomhedsudvikling | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Butik Petit | Detailhandel | 1 | ||
BWS Computers | Elektronik | 1 | ||
Byblomst | Klima og miljø | 4 | ||
Byens Vvs og Blik ApS | VVS-Installatører | 7 | ||
Bygholm Landbrugsskole | Uddannelsesinstitutioner | 42 | ||
Bygholm Maskinsnedkeri A/S | Møbler (salg og engros) | 21 | ||
Bymie v/Anne Marie Wulff | Detailhandel | 3 | ||
bytorvHORSENS centerforening | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Bytømreren Service A/S | Snedkermestre og tømrermestre | 14 | ||
Bæredygtig Virksomhed | Konsulentvirksomhed | 2 | ||
Bøje Kran & Maskintransport | Spedition og transport | 5 | ||
C & K Johansen A/S Denmark | Jern- og metalvirksomhed | 18 | ||
![]() |
C-Solution ApS | IT / elektronik | 17 | |
Café Gran | Hotel & Restauration | 4 | ||
Café Vivaldi | Restauranter og barer | 7 | ||
Caltech | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Campaya ApS | Øvrige servicevirksomheder | 20 | ||
Carbi Skilte A/S | Grafisk virksomhed | 5 | ||
Caripo Biler A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 4 | ||
Caripo Ejendomsselskab A/S | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 6 | ||
Carl Edelholt Automobiler A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 12 | ||
Cedema ApS | Øvrige servicevirksomheder | 3 | ||
Centrum Serviceudlejning | Øvrige servicevirksomheder | 7 | ||
CesTek Automation A/S | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 8 | ||
Chem-tec Plating A/S | IT / elektronik | 37 | ||
City Skilte ApS | Grafisk virksomhed | 4 | ||
CityHorsens | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
Cobo A/S | Foreninger, organisationer m.v. | 6 | ||
![]() |
Codex Advokater | Advokater | 20 | |
Colas Danmark A/S | Entreprenører | 70 | ||
CollectiveFlow ApS | IT / elektronik | 3 | ||
Comwell Bygholm Park | Hotel & Restauration | 50 | ||
Construction Center Denmark | Foreninger, organisationer m.v. | 2 | ||
ConText v/Stine Fentz | Reklamebureauer, reklamefotografer | 1 | ||
Corfitz ApS | Hotel & Restauration | 6 | ||
Creatiw Design | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Cube Marketing ApS | Grafisk virksomhed | 1 | ||
Dafc A/S | Fødevarer | 36 | ||
DAH Planning & Analysis ApS | Byggeri, byggekomponenter | 5 | ||
Damgaard syn-skøn-vurdering | Bygge og anlæg | 1 | ||
Dana-tool | Engros | 9 | ||
Dana-ure /Festina Danmark | Guld- og sølvvarer, ure, optik | 5 | ||
Danbo Møbler Westenholz | Detailhandel | 6 | ||
Danbolig Erhvervscenter | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 3 | ||
Danmarks Industrimuseum | Øvrige servicevirksomheder | 18 | ||
Dansk Boligbyg A/S | Entreprenører | 43 | ||
Dansk Halentreprise A/S | Byggeri, byggekomponenter | 32 | ||
Dansk Metal | Foreninger, organisationer m.v. | 6 | ||
Dansk Miljørådgivning A/S | Konsulentvirksomhed | 8 | ||
Dansk Skruefundament Aps | Byggeri, byggekomponenter | 1 | ||
![]() |
Dansk Vvs Import A/S | Byggeri, byggekomponenter | 3 | |
Danske Bank A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 40 | ||
Danske Bank Erhverv | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 12 | ||
Data Danmark ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
DataIntelligence A/S | IT / elektronik | 7 | ||
DATAPEOPLE ApS | Konsulentvirksomhed | 2 | ||
Deichmann Sko ApS | Detailhandel | 6 | ||
Den Lille Anlægsgartner | Have og landbrug | 28 | ||
Depeche & Co A/S | Beklædning, tekstil, fodtøj m.v. | 18 | ||
Det Lille Økori | Landbrug, skovbrug og fiskeri | 1 | ||
Dio Vino | Gaveartikler | 1 | ||
DK Gasteknik v/Morthen Ørum | VVS-Installatører | 1 | ||
Dki Logistics A/S | Spedition og transport | 350 | ||
Doorflex A/S | Byggeri, byggekomponenter | 26 | ||
DOVI MEDIA ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
DSV A/S | Spedition og transport | 665 | ||
Dti (Dansk Transport Industri) | Værktøj, værktøjsmaskiner m.v. | 5 | ||
Dynamics-Inspire Horsens | IT / elektronik | 3 | ||
ECCO (Denmark) A/S | Detailhandel | 4 | ||
Ecodrying Holding ApS | Energi | 1 | ||
EDC Ejendoms Centret A/S | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 15 | ||
EDC Erhverv Ejendoms Centret A/S | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 9 | ||
Effektlageret ApS | Detailhandel | 5 | ||
Egelund Revision | Revisorer | 1 | ||
Egil Rasmussen Horsens A/S | Øvrige servicevirksomheder | 15 | ||
EgnsINVEST Management A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 17 | ||
EJV Tooling A/S | Jern- og metalvirksomhed | 11 | ||
Ekstern Beskæftigelse ASV | Offentlige virksomheder | 5 | ||
El-installationsfirmaet | El-installatører | 21 | ||
EL-TEAM VEST A/S | El-installatører | 49 | ||
EL-TECH Horsens | El-installatører | 6 | ||
ELCEP Gruppen A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 2 | ||
Ellen Kirstine | Grafisk virksomhed | 1 | ||
Elley Revision ApS | Revisorer | 9 | ||
ER RØR ApS - DANWELL ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
Erhverv Aarhus/ | Foreninger, organisationer m.v. | 8 | ||
Erhvervsakademi Dania Horsens | Øvrige servicevirksomheder | 5 | ||
Esportoutfit I/S | Beklædning, tekstil, fodtøj m.v. | 2 | ||
Estate Horsens - Michael Jessen | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 3 | ||
Event Park Danmark A/S | Underholdning | 1 | ||
ExternPartner ApS | Uddannelsesinstitutioner | 1 | ||
EY | Revisorer | 55 | ||
F & H Com A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 8 | ||
Fabric | Beklædning, tekstil, fodtøj m.v. | 2 | ||
Family Health v/Marianne Højer Andersen | Sundhed | 1 | ||
Family support ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Femina Lingeri v/Mette Frost | Detailhandel | 3 | ||
Festgården | Øvrige servicevirksomheder | 4 | ||
FGU Sydøstjylland | Uddannelsesinstitutioner | 35 | ||
FH Horsens Hedensted | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
Filip's Sten og Billedhuggeri | Byggeri, byggekomponenter | 4 | ||
Financial Management ApS | Revisorer | 2 | ||
Fit&Sund Horsens | Sundhed | 5 | ||
Fjernvarme Horsens A/S | Energi | 17 | ||
Flekslog ApS | Spedition og transport | 4 | ||
Flonidan A/S | Energi | 53 | ||
FOF Horsens-Hedensted-Vejle | Uddannelsesinstitutioner | 3 | ||
![]() |
Fonden Platform K | Kultur og sport | 7 | |
Format A/S | Grafisk virksomhed | 5 | ||
Forum Horsens | Offentlige virksomheder | 30 | ||
Franck Miljø- og Geoteknik A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 65 | ||
Frandsen Entreprenør A/S | Entreprenører | 25 | ||
Frandsen Frugt A/S | Fødevarer | 8 | ||
Frandsen Lighting A/S | Belysning | 75 | ||
FRECON A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 27 | ||
Frellsen Chokolade | Detailhandel | 3 | ||
Fru Skov v/Janne Skov | Detailhandel | 1 | ||
Frændes madværk i Håndværkerforeningen | Fødevarer | 20 | ||
Fysiurgisk Massage AGA - Horsens | Sundhed | 1 | ||
FÆNGSLET | Øvrige handelsvirksomheder | 16 | ||
Fødevareforbundet NNF | Foreninger, organisationer m.v. | 9 | ||
Føtex | Detailhandel | 60 | ||
GapSolutions A/S | Øvrige servicevirksomheder | 11 | ||
Garnlykke v/Bente Egebjerg Nielsen | Detailhandel | 1 | ||
Gasfabrikken | Restauranter og barer | 10 | ||
GENie ByggeOptimering | Byggeri, byggekomponenter | 3 | ||
Gert Rune ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
GF-Horsens A/S | Forsikringsvirksomhed | 15 | ||
Ginneruparkitekter A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 16 | ||
Gladimad | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Gmr Maskiner A/S | Landbrugsmaskiner, landbrugsudstyr | 40 | ||
GodtPåVej | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
![]() |
Grafisk Forum A/S | Grafisk virksomhed | 14 | |
Gran Bar | Hotel & Restauration | 2 | ||
Green Sustainable Landscape | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 3 | ||
Greenbyte ApS | Øvrige servicevirksomheder | 3 | ||
Grubbe Ejendomme ApS | Byggeri, byggekomponenter | 1 | ||
Grædstrup Stål A/S | Jern- og metalvirksomhed | 38 | ||
Grønbech PR og kommunikation ApS | Kontor og kommunikation | 2 | ||
Guldahl el ‘ Køleteknik | El-installatører | 6 | ||
Guldsmed Lind | Detailhandel | 4 | ||
H&M | Detailhandel | 39 | ||
H. Brandt Consulting | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
H. H. Hansen Horsens A/S | Entreprenører | 7 | ||
Hai Horsens A/S | Jern- og metalvirksomhed | 72 | ||
Hamlet Protein A/S | Korn, foder- og gødningsstoffer | 63 | ||
Hammerglass Denmark ApS | Bygge og anlæg | 1 | ||
Handelsbanken | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 8 | ||
Håndværkskollegiet Horsens | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Hanne Bundgaard & Co. | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Hans Laursen Optik | Detailhandel | 3 | ||
Hansen / Nissen | Detailhandel | 17 | ||
Hatting A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 75 | ||
Hatting Tømrer & | Snedkermestre og tømrermestre | 7 | ||
Haugaards Rengøring | Rengøring | 4 | ||
Havneservice Marinecenter | Jern- og metalvirksomhed | 8 | ||
HCTB Consulting ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Hedema A/S | Jern- og metalvirksomhed | 38 | ||
Helsam Horsens | Detailhandel | 2 | ||
Henriette Slot | Grafisk virksomhed | 1 | ||
Henriettenors v/Henriette Nors | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
HH Elite A/S | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Hi-Fix A/S | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 14 | ||
Hin A/S | Værktøj, værktøjsmaskiner m.v. | 23 | ||
Hinke Energi A/S | Energi | 11 | ||
HJ Teknik Maskinservice ApS | Industrimaskiner | 17 | ||
Hkn Boliger ApS | Færdiggørelse af byggeri | 2 | ||
HM Entreprenør A/S | Entreprenører | 109 | ||
Holst Sko | Detailhandel | 4 | ||
Home | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 5 | ||
Horseline v/Erik Bech Jensen | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
Horsens & Friends A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 5 | ||
Horsens Bioenergi ApS | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 10 | ||
Horsens City Camping | Hotel & Restauration | 5 | ||
Horsens Dækservice ApS | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 2 | ||
Horsens Emballage ApS | Emballage | 4 | ||
Horsens Erhvervshavn | Øvrige servicevirksomheder | 7 | ||
Horsens Golfklub | Foreninger, organisationer m.v. | 2 | ||
Horsens Håndværker- & | Malermestre | 1 | ||
Horsens Kommune | Offentlige virksomheder | 6500 | ||
Horsens Kunstmuseum | Underholdning | 6 | ||
Horsens Køretekniske Anlæg A/S | Foreninger, organisationer m.v. | 3 | ||
Horsens Legeland | Kultur og sport | 1 | ||
Horsens Ny Teater A/S | Underholdning | 10 | ||
Horsens Polstring A/S | Møbelproduktion | 12 | ||
Horsens Posten | Øvrige handelsvirksomheder | 3 | ||
Horsens Rengøring ApS | Rengøring | 16 | ||
Horsens Spån Teknik A/S | Jern- og metalvirksomhed | 22 | ||
Horsens Svane Apotek | Sundhed | 20 | ||
Horsens Turistforening | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
Horsens Værktøjsfabrik A/S | Jern- og metalvirksomhed | 13 | ||
Horsens Yachtværft A/S | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 14 | ||
Horsenskalenderen | Detailhandel | 2 | ||
Hotel Opus Horsens | Hotel & Restauration | 48 | ||
Hotel Pejsegården | Hotel & Restauration | 60 | ||
Hotel- og Restaurantskolen | Uddannelsesinstitutioner | 4 | ||
Hovedgård | VVS-Installatører | 4 | ||
Hovedgård & omegns VVS ApS | VVS-Installatører | 8 | ||
Hoyos & Søn v/Stephan Hoyos | Tekstil og papir | 1 | ||
HP Teknik A/S | IT / elektronik | 4 | ||
HR Relationer ApS | Øvrige servicevirksomheder | 3 | ||
HUGO ApS | Detailhandel | 5 | ||
HumanTrust A/S | Konsulentvirksomhed | 8 | ||
Hunkemöller A/S | Detailhandel | 2 | ||
Huset Cicero/Kursuscenter Brigsted I/S | Kurser og undervisning | 2 | ||
Husetno10 | Detailhandel | 1 | ||
Hviid | Detailhandel | 4 | ||
Hybel Midt A/S | Bygge og anlæg | 55 | ||
Hymøller VVS ApS | VVS-Installatører | 6 | ||
iCentrex A/S | Øvrige servicevirksomheder | 5 | ||
IDA Ingeniørforeningen | Foreninger, organisationer m.v. | 6 | ||
Ideskilte Horsens ApS | Grafisk virksomhed | 11 | ||
IlkærGrafisk v/Bettina Ilkær Ladefoged | Grafisk virksomhed | 1 | ||
Ilva A/S | Indretning | 6 | ||
Imerco | Detailhandel | 4 | ||
Improve Denmark ApS | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
IN2 Sustainability ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
InHouse Fotografi | Reklamebureauer, reklamefotografer | 4 | ||
Inlogic A/S | IT / elektronik | 10 | ||
Innohow I/S | Konsulentvirksomhed | 3 | ||
Insero A/S | Klima og miljø | 25 | ||
Insero Horsens | Foreninger, organisationer m.v. | 37 | ||
Intego A/S | IT / elektronik | 50 | ||
Intelligentcity | Øvrige handelsvirksomheder | 6 | ||
Intersport Horsens | Detailhandel | 12 | ||
IPW Systems A/S | IT / elektronik | 10 | ||
Is-kagen ApS | Restauranter og barer | 1 | ||
Italiensk Vinimport | Detailhandel | 3 | ||
J.M. Trykluft A/S | Entreprenører | 7 | ||
Jack & Jones | Detailhandel | 3 | ||
Jacobsen Plus A/S | Møbler (salg og engros) | 15 | ||
Jagtbar | Restauranter og barer | 7 | ||
Jan Fahlen VVS & Blik ApS | VVS-Installatører | 6 | ||
Jansson El A/S | El-installatører | 15 | ||
Jb Production A/S | Jern- og metalvirksomhed | 13 | ||
JCI Horsens | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
JD Byg Entreprise ApS | Byggeri, byggekomponenter | 10 | ||
Jens Karstensen A/S | Entreprenører | 85 | ||
Jensen & Friis Pedersen A/S | Murermestre | 16 | ||
Jensens Bøfhus | Hotel & Restauration | 4 | ||
JH-Trio vinduer og døre A/S | Byggeri, byggekomponenter | 5 | ||
JHM-El A/S | El-installatører | 9 | ||
JJ Turist A/S | Øvrige servicevirksomheder | 6 | ||
Jobcenter Horsens | Vikar og personaleudvælgelse | 160 | ||
JOBINPLACE A/S | Konsulentvirksomhed | 8 | ||
Joblinsen ApS | Øvrige servicevirksomheder | 3 | ||
John A. Laursen A/S | Byggeri, byggekomponenter | 35 | ||
Jord.dk ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
JP Lokal Horsens | Kontor og kommunikation | 8 | ||
JPI Automatic | Industri | 4 | ||
JUAL Group A/S | Byggeri, byggekomponenter | 30 | ||
Jyllands Kartonlager | Øvrige handelsvirksomheder | 6 | ||
Jysk Fynske medier - Horsens Folkeblad | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 55 | ||
Jysk Tømrer ApS | Snedkermestre og tømrermestre | 30 | ||
Jysk-Kaizen ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Jyske Bank A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 30 | ||
Jørgensens Hotel K/S | Hotel & Restauration | 12 | ||
K. Westergaard Automobiler A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 25 | ||
Kaiser Sport & Ortopædi | Sundhed | 4 | ||
Kaizing ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Karlsen Biler ApS | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 1 | ||
Kesar Indisk Restaurant | Detailhandel | 1 | ||
KF Agentur Horsens v/Tommy Foverskov | Forsikringsvirksomhed | 1 | ||
Kids Coolshop v/Søren Westenholz Nielsen | Detailhandel | 5 | ||
Kjæhr & Trillingsgaard | Bygge og anlæg | 1 | ||
Klimaven ApS | Klima og miljø | 1 | ||
KM Erhverv | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 1 | ||
KM-Automation ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Korshøj Kontor Center A/S | Kontor- og dataudstyr | 14 | ||
Krøltoppen | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
L.C. Autoservice a/s | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 6 | ||
La Vida ApS | Gaveartikler | 8 | ||
Landinspektørfirmaet Bonefeld | Landinspektører | 35 | ||
Lantmännen Unibake A/S | Fødevarer | 310 | ||
Lars Reese Photography | Reklamebureauer, reklamefotografer | 1 | ||
Larsen & Birkeholm A/S | Konsulentvirksomhed | 9 | ||
Lean Akademiet ApS | Konsulentvirksomhed | 5 | ||
LeanTools Aps | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Learnmark Horsens | Uddannelsesinstitutioner | 320 | ||
Leather and the Likes | Detailhandel | 1 | ||
Lederne Sydøstjylland | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
Leif Mikkelsen & Partnere A/S, | Revisorer | 20 | ||
Let it bee | Klima og miljø | 2 | ||
Leth catering m.m. v/Connie Leth Hansen | Fødevarer | 1 | ||
Lidegaard - Revision | Revisorer | 5 | ||
Lidegaard Revision & | Revisorer | 8 | ||
Lind Horsens A/S | Jern- og metalvirksomhed | 5 | ||
Linddana A/S | Jern- og metalvirksomhed | 40 | ||
Lindes Coffee | Restauranter og barer | 1 | ||
LINJEN A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 11 | ||
Link industries ApS | Jern- og metalvirksomhed | 2 | ||
LIVINGdk | Møbler (salg og engros) | 2 | ||
LM Entreprenør ApS | Byggeri, byggekomponenter | 3 | ||
LM Industriteknik.dk | Industrimaskiner | 1 | ||
LOHFF Management Consultants | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Lottes A/S | Detailhandel | 4 | ||
LOUIS NIELSEN HORSENS ApS | Detailhandel | 7 | ||
Louiseheimann.dk | Social og sundhed | 1 | ||
LRP I/S | Advokater | 53 | ||
Luminex A/S | IT / elektronik | 3 | ||
Lund Byg & Anlæg | Bygge og anlæg | 14 | ||
Lund Maskinfabrik A/S | Landbrugsmaskiner, landbrugsudstyr | 12 | ||
Lundhilds Tegnestue ApS | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 9 | ||
Lungeforeningen | Sundhed | 1 | ||
LVQ Consult ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Lyngs Management | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Løvbjerg Detail ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 1 | ||
Løvbjerg Supermarked A/S | Detailhandel | 82 | ||
M&J Recycling | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 98 | ||
![]() |
M+ Ejendomme A/S | Byggeri, byggekomponenter | 16 | |
MAA Fitness and Health | Sundhed | 1 | ||
madhosmads.dk | Hotel & Restauration | 8 | ||
Mads Daugaard ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
majbrittborchert | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Makeers ApS | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Makita Elværktøj Danmark | Værktøj, værktøjsmaskiner m.v. | 50 | ||
Malerfirma Kurt Hansen A/S | Malermestre | 5 | ||
Mamilla | Detailhandel | 4 | ||
Marketing Mindful | Reklamebureauer, reklamefotografer | 1 | ||
Marlon Tørmørtel A/S | Byggeri, byggekomponenter | 35 | ||
Maskiner A/S | Landbrugsmaskiner, landbrugsudstyr | 35 | ||
Matas Søndergade | Detailhandel | 10 | ||
Matas, Bytorvet | Detailhandel | 9 | ||
Matthiesen - Dit Malerfirma ApS | Malermestre | 3 | ||
MC Marks Consulting | Reklamebureauer, reklamefotografer | 1 | ||
Medarbejderne ApS | Vikar og personaleudvælgelse | 7 | ||
Megascope A/S | Øvrige servicevirksomheder | 7 | ||
Meinertz A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 20 | ||
Meldgaard Electric A/S | IT / elektronik | 8 | ||
Meldrup & Pugholm ApS | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 7 | ||
MEN | Detailhandel | 1 | ||
Mental Sundhed, Kost, Krop & Psyke v/Ivonne Lindahl Pedersen | Sundhed | 1 | ||
MentalCoach v/Tine Skipper | Sundhed | 1 | ||
Metalservice Nordic A/S | Jern- og metalvirksomhed | 13 | ||
Microsolutions | IT / elektronik | 35 | ||
Middelfart Sparekasse | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 15 | ||
Midtjysk Blomstermarked A/S | Have og landbrug | 4 | ||
Milton Huse A/S | Øvrige servicevirksomheder | 50 | ||
MJ2 ApS | Indretning | 4 | ||
Moderntech Consulting ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
MOKKA T | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
Mr. Horsens ApS | Detailhandel | 4 | ||
MSA Consulting Ltd | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Mybodyandmind - Kranio-Sakral Terapi | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
myPallet ApS | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Mølbjerg Sko ApS | Detailhandel | 6 | ||
Møllgaard Vvs ApS | VVS-Installatører | 13 | ||
Mørup Ure & Guld | Detailhandel | 4 | ||
Naga A/S | Kontor- og dataudstyr | 9 | ||
Name it | Detailhandel | 2 | ||
Navicon A/S | IT / elektronik | 4 | ||
Neets A/S | IT / elektronik | 21 | ||
![]() |
Newtronic ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 7 | |
Next Level Awaits | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Neye Lædervarer | Detailhandel | 3 | ||
NG Zink A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 17 | ||
Niels Burcharth A/S | Værktøj, værktøjsmaskiner m.v. | 16 | ||
Nielsen-Reklame ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
Nine United Properties | Øvrige servicevirksomheder | 9 | ||
Ninety5 Retouch | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Niras A/S | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Nissens Automotive A/S | Jern- og metalvirksomhed | 82 | ||
NJORD Law Firm | Advokater | 1 | ||
Nordal A/S | Møbler (salg og engros) | 19 | ||
