Vores medlemmer
Kernen i Business Horsens er vores medlemmer. Vi vejleder vores medlemmer på mange forskellige områder og taler deres sag overfor både pressen og offentlige myndigheder. Og så arbejder vi for at skabe netværk mellem medlemmerne, for at vi kan stå sammen om et styrket erhvervsliv i Horsens.
Virksomhed | Branche | Ansatte | ||
---|---|---|---|---|
360 Brandrådgivning | Bygge og anlæg | 1 | ||
4-Control ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Ab Broderi ApS | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 5 | ||
ABUS Nordic A/S | Cykler, knallerter, scootere m.v. | 45 | ||
AC Horsens A/S | Foreninger, organisationer m.v. | 15 | ||
Accell Danmark ApS | Cykler, knallerter, scootere m.v. | 10 | ||
Advantis Aps | Konsulentvirksomhed | 13 | ||
Advokatfirmaet Strauss & Garlik | Advokater | 3 | ||
Advokatgruppen I/S | Advokater | 21 | ||
AFR ThinkingUrban | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 3 | ||
Agitek ApS | Jern- og metalvirksomhed | 14 | ||
Air Liquide Danmark A/S | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 125 | ||
AkupunkturAkademiet ApS | Social og sundhed | 3 | ||
Albo,Horsens | Øvrige handelsvirksomheder | 66 | ||
Alsted Metal A/S | Jern- og metalvirksomhed | 11 | ||
Åndbar ApS | Malermestre | 3 | ||
Anders Boll Film & Foto | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Ann Å Horsens | Detailhandel | 2 | ||
Anne ApS | Øvrige servicevirksomheder | 10 | ||
ANTON Byggepartner A/S | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
AOF MIDT | Uddannelsesinstitutioner | 7 | ||
Arbejdernes Landsbank A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 15 | ||
Arkitektfirmaet Vallentin Haugland ApS | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 25 | ||
ARNEN HOLDING ApS | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Art & Music Scandinavia | Underholdning | 1 | ||
Art By Me | Restauranter og barer | 1 | ||
Art'M | Gaveartikler | 9 | ||
Artlinco A/S | Konsulentvirksomhed | 7 | ||
Asbjørn & Borberg ApS | Konsulentvirksomhed | 2 | ||
AT Biler A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 4 | ||
Atria Danmark A/S | Fødevarer | 192 | ||
ATRIO Arkitekter ApS | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 3 | ||
Attech Computer ApS | IT / elektronik | 5 | ||
Audio-Visuelt Centrum A/S | AV-Udstyr | 26 | ||
AUNSBJERG HORSENS A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 2 | ||
Auto-Centralen Horsens A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 14 | ||
Auxilio ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Bahne2 | Detailhandel | 4 | ||
Base Erhverv A/S | Entreprenører | 11 | ||
Baze A/S | Beklædning, tekstil, fodtøj m.v. | 16 | ||
BDO A/S | Revisorer | 20 | ||
Beatdown ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 1 | ||
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (SMV) | Revisorer | 45 | ||
Bek Scooter A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 15 | ||
Benedikte Fashion A/S | Detailhandel | 2 | ||
Beringsslagteren ApS | Fødevarer | 2 | ||
Biamp Denmark A/S | IT / elektronik | 21 | ||
Bilka Horsens | Øvrige servicevirksomheder | 450 | ||
Billund Lufthavn | Spedition og transport | 698 | ||
BioVita A/S | Sundhed | 3 | ||
Biwi Sprogservice ApS | Oversættelse og vikarservice | 2 | ||
BJERRE HERRED LANDBRUGSSELSKAB A/S | Have og landbrug | 4 | ||
Blume Support ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Blunico A/S | Jern- og metalvirksomhed | 49 | ||
BM Trans & Flyt A/S | Øvrige servicevirksomheder | 4 | ||
Bog & idé | Detailhandel | 4 | ||
Bogcentralen | Detailhandel | 1 | ||
Bolig Horsens | Foreninger, organisationer m.v. | 35 | ||
Boligindretning & Kreativitet ApS | Indretning | 2 | ||
Boligstand ApS | Bygge og anlæg | 2 | ||
Boligteknik | Detailhandel | 2 | ||
Borre Knob | Hotel & Restauration | 8 | ||
Botex Horsens ApS | Detailhandel | 1 | ||
Böttcher Teknisk Gummi Horsens A/S | Kunststof- og gummiindustri | 27 | ||
BR Horsens | Detailhandel | 20 | ||
Brasserie Stensballegaard | Restauranter og barer | 5 | ||
Brdr. Christensens Eftf. | Jern- og metalvirksomhed | 36 | ||
Brinck - people & Process | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Brædstrup Fjernvarme A.m.b.a. | Energi | 6 | ||
Brædstrup Handels- & | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
![]() |
Bubble | Reklamebureauer, reklamefotografer | 12 | |
![]() |
Business Horsens | Øvrige servicevirksomheder | 10 | |
Butik Petit | Detailhandel | 1 | ||
BWS Computers | Elektronik | 1 | ||
Bygge Info ApS | Bygge og anlæg | 3 | ||
Bygholm Landbrugsskole | Uddannelsesinstitutioner | 42 | ||
Bygholm Maskinsnedkeri A/S | Møbler (salg og engros) | 21 | ||
Bymie v/Anne Marie Wulff | Detailhandel | 3 | ||
bytorvHORSENS centerforening | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Bytømreren Service A/S | Snedkermestre og tømrermestre | 14 | ||
Bøje Kran & Maskintransport | Spedition og transport | 5 | ||
C & K Johansen A/S Denmark | Jern- og metalvirksomhed | 18 | ||
![]() |
C-Solution ApS | IT / elektronik | 17 | |
Café Gran | Hotel & Restauration | 4 | ||
Café Vivaldi | Restauranter og barer | 7 | ||
Carbi Skilte A/S | Grafisk virksomhed | 5 | ||
Caripo Biler A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 4 | ||
Caripo Ejendomsselskab A/S | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 6 | ||
Carl Edelholt Automobiler A/S | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 12 | ||
Cedema ApS | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
CesTek A/S | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 11 | ||
Chem-tec Plating A/S | IT / elektronik | 37 | ||
City Skiltefabrik ApS | Grafisk virksomhed | 4 | ||
CityHorsens | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
Cobo A/S | Foreninger, organisationer m.v. | 6 | ||
Code8 | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
![]() |
Codex Advokater | Advokater | 20 | |
CoFlow Visuals ApS | IT / elektronik | 2 | ||
Colas Danmark A/S | Entreprenører | 70 | ||
Comwell Bygholm Park | Hotel & Restauration | 50 | ||
Construction Center Denmark | Foreninger, organisationer m.v. | 2 | ||
CP Metal A/S | Jern- og metalvirksomhed | 15 | ||
Cube Marketing ApS | Grafisk virksomhed | 1 | ||
Dafc A/S | Fødevarer | 36 | ||
DAH Planning & Analysis ApS | Byggeri, byggekomponenter | 5 | ||
DAI A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 60 | ||
Dana-tool | Engros | 4 | ||
Dana-ure /Festina Danmark | Guld- og sølvvarer, ure, optik | 5 | ||
Danbo Møbler Westenholz | Detailhandel | 6 | ||
Danbolig Erhvervscenter | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 3 | ||
Danmarks Industrimuseum | Øvrige servicevirksomheder | 18 | ||
Dansk Halentreprise A/S | Byggeri, byggekomponenter | 32 | ||
Dansk Metal | Foreninger, organisationer m.v. | 6 | ||
Dansk Miljørådgivning A/S | Konsulentvirksomhed | 8 | ||
Dansk Skruefundament Aps | Byggeri, byggekomponenter | 1 | ||
![]() |
Dansk Vvs Import A/S | Byggeri, byggekomponenter | 3 | |
Danske Andelskassers Bank A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 7 | ||
Danske Bank A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 40 | ||
Danske Bank Erhverv | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 12 | ||
DataIntelligence A/S | IT / elektronik | 7 | ||
DATAPEOPLE ApS | Konsulentvirksomhed | 2 | ||
Deichmann Sko ApS | Detailhandel | 6 | ||
Den Lille Anlægsgartner | Have og landbrug | 28 | ||
Depeche & Co A/S | Beklædning, tekstil, fodtøj m.v. | 18 | ||
![]() |
Destination Kystlandet | Øvrige servicevirksomheder | 8 | |
Det Lille Økori | Landbrug, skovbrug og fiskeri | 1 | ||
Dio Vino | Gaveartikler | 1 | ||
DK Gasteknik ApS | VVS-Installatører | 1 | ||
Doorflex A/S | Byggeri, byggekomponenter | 26 | ||
DOVI MEDIA ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
DSV Road A/S | Spedition og transport | 665 | ||
Dti (Dansk Transport Industri) | Værktøj, værktøjsmaskiner m.v. | 5 | ||
Dynamics-Inspire Horsens | IT / elektronik | 3 | ||
EDC Ejendoms Centret A/S | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 15 | ||
EDC Erhverv Ejendoms Centret A/S | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 9 | ||
Effektlageret ApS | Detailhandel | 5 | ||
Egelund Revision | Revisorer | 1 | ||
Egil Rasmussen Horsens A/S | Øvrige servicevirksomheder | 15 | ||
EgnsINVEST Management A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 17 | ||
Eifo | Konsulentvirksomhed | 2 | ||
EJV Tooling A/S | Jern- og metalvirksomhed | 11 | ||
Ekstern Beskæftigelse ASV | Offentlige virksomheder | 5 | ||
El-installationsfirmaet | El-installatører | 21 | ||
ELCEP Gruppen A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 2 | ||
Elley Revision ApS | Revisorer | 9 | ||
ER RØR ApS - DANWELL ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
Erhverv Aarhus/ | Foreninger, organisationer m.v. | 8 | ||
Erhvervsakademi Dania Horsens | Øvrige servicevirksomheder | 5 | ||
Erhvervspsykolog Anne-Mette Holst | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Estate Horsens - Michael Jessen | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 3 | ||
Eventsupport Vest ApS | Konsulentvirksomhed | 2 | ||
ExternPartner ApS | Uddannelsesinstitutioner | 1 | ||
F & H Com A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 8 | ||
Festgården | Øvrige servicevirksomheder | 4 | ||
FGU Sydøstjylland | Uddannelsesinstitutioner | 35 | ||
FH Horsens Hedensted | Foreninger, organisationer m.v. | 34 | ||
Filip's Sten og Billedhuggeri | Byggeri, byggekomponenter | 4 | ||
Financial Management ApS | Revisorer | 2 | ||
Fit&Sund Horsens | Sundhed | 5 | ||
Fitcube ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
Fjernvarme Horsens A/S | Energi | 17 | ||
Fliid | Frisører og anden personlig pleje | 1 | ||
Flonidan A/S | Energi | 53 | ||
![]() |
Fonden Platform K | Kultur og sport | 7 | |
Format A/S | Grafisk virksomhed | 5 | ||
Forum Horsens | Offentlige virksomheder | 30 | ||
Forwertz ApS | Kontor og kommunikation | 2 | ||
Frandsen Entreprenør A/S | Entreprenører | 25 | ||
FRECON A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 27 | ||
Frellsen Chokolade | Detailhandel | 3 | ||
Friindeni | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Frændes madværk i Håndværkerforeningen | Fødevarer | 20 | ||
FysioDanmark Horsens | Sundhed | 3 | ||
FÆNGSLET | Øvrige handelsvirksomheder | 16 | ||
Fødevareforbundet NNF | Foreninger, organisationer m.v. | 9 | ||
Føtex | Detailhandel | 60 | ||
GapSolutions A/S | Øvrige servicevirksomheder | 11 | ||
Garnlykke v/Bente Egebjerg Nielsen | Detailhandel | 1 | ||
Gedved Entreprenørforretning | Entreprenører | 14 | ||
GENie ByggeOptimering | Byggeri, byggekomponenter | 3 | ||
Gert Rune ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
GF-Horsens A/S | Forsikringsvirksomhed | 15 | ||
Ginneruparkitekter A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 16 | ||
Gmr Maskiner A/S | Landbrugsmaskiner, landbrugsudstyr | 40 | ||
![]() |
Grafisk Forum A/S | Grafisk virksomhed | 14 | |
Gran Bar | Hotel & Restauration | 2 | ||
Green Moves ApS | Konsulentvirksomhed | 3 | ||
Greenbyte ApS | Øvrige servicevirksomheder | 3 | ||
Grædstrup Stål A/S | Jern- og metalvirksomhed | 38 | ||
Guldahl el ‘ Køleteknik | El-installatører | 6 | ||
Guldsmed Lind | Detailhandel | 4 | ||
H&M | Detailhandel | 39 | ||
H. Brandt Consulting | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Hai Horsens A/S | Jern- og metalvirksomhed | 72 | ||
Haldrup Byg | Entreprenører | 8 | ||
Hamlet Protein A/S | Korn, foder- og gødningsstoffer | 63 | ||
Hammerglass Denmark ApS | Bygge og anlæg | 1 | ||
Håndværkskollegiet Horsens | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Hans Laursen Optik | Detailhandel | 3 | ||
Hansen / Nissen | Detailhandel | 17 | ||
Hasse Betak | Kontor og kommunikation | 1 | ||
Hatting A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 75 | ||
Hatting Tømrer & | Snedkermestre og tømrermestre | 7 | ||
Havneservice Marinecenter | Jern- og metalvirksomhed | 8 | ||
HCTB Consulting ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Heart & Soul | Detailhandel | 1 | ||
Hedema A/S | Jern- og metalvirksomhed | 38 | ||
Heibæk Entreprenør A/S | Murermestre | 12 | ||
Helsam Horsens | Detailhandel | 2 | ||
Henriette Slot | Grafisk virksomhed | 1 | ||
Henvi Gruppen ApS | Daginstitutioner | 15 | ||
HEY REDHEAD | Øvrige handelsvirksomheder | 1 | ||
HH Elite A/S | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Hi-Fix A/S | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 14 | ||
Hin A/S | Værktøj, værktøjsmaskiner m.v. | 23 | ||
Hinke Energi A/S | Energi | 11 | ||
HJ Teknik Maskinservice ApS | Industrimaskiner | 17 | ||
Hkn Boliger ApS | Færdiggørelse af byggeri | 2 | ||
Horseline v/Erik Bech Jensen | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
Horsens & Friends A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 5 | ||
Horsens Bioenergi ApS | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 10 | ||
Horsens City Camping | Hotel & Restauration | 5 | ||
Horsens Emballage ApS | Emballage | 4 | ||
Horsens Erhvervshavn | Øvrige servicevirksomheder | 7 | ||
Horsens Golfklub | Foreninger, organisationer m.v. | 2 | ||
Horsens Håndværker- & | Malermestre | 1 | ||
Horsens Kommune | Offentlige virksomheder | 6500 | ||
Horsens Kunstmuseum | Underholdning | 6 | ||
Horsens Køretekniske Anlæg A/S | Foreninger, organisationer m.v. | 3 | ||
Horsens Ny Teater A/S | Underholdning | 10 | ||
Horsens Polstring A/S | Møbelproduktion | 12 | ||
Horsens Posten | Øvrige handelsvirksomheder | 3 | ||
Horsens Rengøring ApS | Rengøring | 16 | ||
Horsens Spån Teknik A/S | Jern- og metalvirksomhed | 22 | ||
Horsens Svane Apotek | Sundhed | 20 | ||
Horsens Turistforening | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
Horsens Værktøjsfabrik A/S | Jern- og metalvirksomhed | 13 | ||
Horsens Yachtværft A/S | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 14 | ||
Hotel Pejsegården ApS | Hotel & Restauration | 66 | ||
Hotel- og Restaurantskolen | Uddannelsesinstitutioner | 4 | ||
Hovedgård | VVS-Installatører | 4 | ||
Hovedgård & omegns VVS ApS | VVS-Installatører | 8 | ||
How2Relax | Social og sundhed | 1 | ||
Hoyos & Søn v/Stephan Hoyos | Tekstil og papir | 1 | ||
HP Teknik A/S | IT / elektronik | 4 | ||
HR Relationer ApS | Øvrige servicevirksomheder | 3 | ||
HUGO ApS | Detailhandel | 5 | ||
HumanTrust A/S | Konsulentvirksomhed | 8 | ||
Hunkemöller A/S | Detailhandel | 2 | ||
Husetno10 | Detailhandel | 1 | ||
Hviid | Detailhandel | 4 | ||
Hybel Midt A/S | Bygge og anlæg | 55 | ||
Høj Nordic Marine Contractor A/S | Rederier og skibsmæglere | 38 | ||
IBL Sprog & Kultur | Konsulentvirksomhed | 3 | ||
IDA Ingeniørforeningen | Foreninger, organisationer m.v. | 6 | ||
Ideskilte Horsens ApS | Grafisk virksomhed | 11 | ||
IlkærGrafisk v/Bettina Ilkær Ladefoged | Grafisk virksomhed | 1 | ||
Ilva A/S | Indretning | 6 | ||
Imerco | Detailhandel | 4 | ||
InHouse Fotografi | Reklamebureauer, reklamefotografer | 5 | ||
Inlogic A/S | IT / elektronik | 10 | ||
Innohow I/S | Konsulentvirksomhed | 3 | ||
Insero A/S | Klima og miljø | 25 | ||
Insero Horsens | Foreninger, organisationer m.v. | 37 | ||
Intelligentcity | Øvrige handelsvirksomheder | 6 | ||
Intersport Horsens | Detailhandel | 12 | ||
IPW Systems A/S | IT / elektronik | 10 | ||
Itshape ApS | IT / elektronik | 1 | ||
J.M. Trykluft A/S | Entreprenører | 7 | ||
Jack & Jones | Detailhandel | 3 | ||
Jacobsen Plus A/S | Møbler (salg og engros) | 15 | ||
Jagtbar | Restauranter og barer | 7 | ||
Jansson El A/S | El-installatører | 15 | ||
Jb Production A/S | Jern- og metalvirksomhed | 13 | ||
JCI Horsens | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
JD Byg Entreprise ApS | Byggeri, byggekomponenter | 10 | ||
Jens Karstensen A/S | Entreprenører | 85 | ||
Jensen & Friis Pedersen A/S | Murermestre | 16 | ||
Jensens Bøfhus | Hotel & Restauration | 4 | ||
JH-Trio vinduer og døre A/S | Byggeri, byggekomponenter | 5 | ||
JJ Turist A/S | Øvrige servicevirksomheder | 6 | ||
Jobcenter Horsens | Vikar og personaleudvælgelse | 160 | ||
JOBINPLACE A/S | Konsulentvirksomhed | 8 | ||
Joblinsen ApS | Øvrige servicevirksomheder | 3 | ||
John A. Laursen A/S | Byggeri, byggekomponenter | 35 | ||
JPI Automatic | Industri | 4 | ||
JUAL Group A/S | Byggeri, byggekomponenter | 30 | ||
Jyllands Kartonlager | Øvrige handelsvirksomheder | 6 | ||
Jysk Fynske medier - Horsens Folkeblad | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 55 | ||
Jysk Tømrer ApS | Snedkermestre og tømrermestre | 30 | ||
Jysk-Kaizen ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Jyske Bank A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 30 | ||
Jørgensens Hotel K/S | Hotel & Restauration | 12 | ||
Kaiser Sport & Ortopædi | Detailhandel | 4 | ||
Kaizing ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Kesar Indisk Restaurant | Detailhandel | 1 | ||
KF Agentur Horsens v/Tommy Foverskov | Forsikringsvirksomhed | 1 | ||
Kids Coolshop v/Søren Westenholz Nielsen | Detailhandel | 5 | ||
Kings & Queens ApS | Detailhandel | 2 | ||
Kjæhr & Trillingsgaard | Bygge og anlæg | 1 | ||
Klimaven ApS | Klima og miljø | 1 | ||
Klosterfrk ApS | Detailhandel | 2 | ||
KM Erhverv | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 1 | ||
KNOBIA | Kontor og kommunikation | 1 | ||
Kodyl TV | Reklamebureauer, reklamefotografer | 1 | ||
Korshøj Kontor Center A/S | Kontor- og dataudstyr | 14 | ||
Kronborg Photography v/Tanja Kronborg Hansen | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Krøltoppen | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
L.C. Autoservice a/s | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 6 | ||
Landinspektørfirmaet Bonefeld | Landinspektører | 35 | ||
Lantmännen Unibake Denmark A/S | Fødevarer | 310 | ||
Larsen & Birkeholm A/S | Konsulentvirksomhed | 9 | ||
LB Kørsel | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Lean Akademiet ApS | Konsulentvirksomhed | 5 | ||
LeanTools Aps | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Learnmark Horsens | Uddannelsesinstitutioner | 320 | ||
Leather and the Likes | Detailhandel | 1 | ||
Lederne Sydøstjylland | Foreninger, organisationer m.v. | 1 | ||
Leif Mikkelsen & Partnere A/S, | Revisorer | 20 | ||
Let it bee | Klima og miljø | 2 | ||
Leth catering m.m. v/Connie Leth Hansen | Fødevarer | 1 | ||
Lidegaard - Revision | Revisorer | 5 | ||
Lidegaard Revision & | Revisorer | 8 | ||
Lind Horsens A/S | Jern- og metalvirksomhed | 5 | ||
Lindes Coffee | Restauranter og barer | 1 | ||
LINJEN A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 11 | ||
Link industries ApS | Jern- og metalvirksomhed | 3 | ||
LM Entreprenør ApS | Byggeri, byggekomponenter | 3 | ||
LM Industriteknik.dk | Industrimaskiner | 1 | ||
LOHFF Management Consultants | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Lokalinkasso ApS | Konsulentvirksomhed | 2 | ||
Lomax | Øvrige servicevirksomheder | 4 | ||
Lottes A/S | Detailhandel | 4 | ||
LOUIS NIELSEN HORSENS ApS | Detailhandel | 7 | ||
LRP I/S | Advokater | 44 | ||
Lua garn | Detailhandel | 1 | ||
Lundgaard | Detailhandel | 3 | ||
Lungeforeningen | Sundhed | 1 | ||
LVQ Consult ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Løvbjerg Detail ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 3 | ||
Løvbjerg Supermarked A/S | Detailhandel | 82 | ||
M&J Recycling | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 98 | ||
![]() |
M+ Ejendomme A/S | Byggeri, byggekomponenter | 16 | |
madhosmads.dk | Hotel & Restauration | 8 | ||
Mads Daugaard ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
MainAI | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
majbrittborchert | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Makeers ApS | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Malerfirma Kurt Hansen A/S | Malermestre | 5 | ||
Marlon Tørmørtel A/S | Byggeri, byggekomponenter | 35 | ||
Maskiner A/S | Landbrugsmaskiner, landbrugsudstyr | 35 | ||
Matas Søndergade | Detailhandel | 10 | ||
Matas, Bytorvet | Detailhandel | 9 | ||
Medarbejderne ApS | Vikar og personaleudvælgelse | 7 | ||
Megascope A/S | Øvrige servicevirksomheder | 7 | ||
Meinertz A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 20 | ||
Meldgaard Electric A/S | IT / elektronik | 8 | ||
Meldrup & Pugholm ApS | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 7 | ||
MEN | Detailhandel | 1 | ||
Mental Sundhed, Kost, Krop & Psyke v/Ivonne Lindahl Pedersen | Sundhed | 1 | ||
MentalCoach v/Tine Skipper | Sundhed | 1 | ||
Metalservice Nordic A/S | Jern- og metalvirksomhed | 13 | ||
Mettelise Pasgaard | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Middelfart Sparekasse | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 15 | ||
Midtjysk Blomstermarked A/S | Have og landbrug | 4 | ||
MJ2 ApS | Indretning | 4 | ||
MOKKA T | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
Mortensen Gruppen A/S | Konsulentvirksomhed | 12 | ||
Mr. Christian ApS | Detailhandel | 4 | ||
MW Invest ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Mybodyandmind – Kranio-Sakral Terapi & Trykkammer behandling | Sundhed | 1 | ||
myPallet ApS | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Mølbjerg Sko ApS | Detailhandel | 6 | ||
Møllgaard Vvs ApS | VVS-Installatører | 13 | ||
Mørup Ure & Guld | Detailhandel | 4 | ||
Naga A/S | Kontor- og dataudstyr | 9 | ||
Name it | Detailhandel | 2 | ||
Navicon A/S | IT / elektronik | 4 | ||
Neye Lædervarer | Detailhandel | 3 | ||
NG Zink A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 17 | ||
Niels Burcharth A/S | Værktøj, værktøjsmaskiner m.v. | 16 | ||
Nielsen-Reklame ApS | Øvrige handelsvirksomheder | 2 | ||
Nine United Properties | Øvrige servicevirksomheder | 9 | ||
Niras A/S | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Nissens Automotive A/S | Jern- og metalvirksomhed | 82 | ||
Nissens Cooling Solutions A/S | Jern- og metalvirksomhed | 82 | ||
NJORD Law Firm | Advokater | 1 | ||
Nordal A/S | Møbler (salg og engros) | 19 | ||
Nordea Danmark | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 14 | ||
Nordic Coating | Industri | 10 | ||
Nordic Gear | Øvrige handelsvirksomheder | 1 | ||
Nordicals Horsens I/S | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 7 | ||
Nordsjö Ide & Design | Detailhandel | 1 | ||
Nordstern A/S | Entreprenører | 321 | ||
Norlys | Elektronik | 2 | ||
Normal | Detailhandel | 10 | ||
Normal Horsens A/S | Detailhandel | 2 | ||
Norna Playgrounds A/S | Legetøj | 25 | ||
NOS A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 19 | ||
Notfaraway | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Novotek A/S | IT / elektronik | 6 | ||
Ntry ApS | Detailhandel | 1 | ||
Nybolig Horsens | Ejendomsmæglere, ejendomshandlere | 17 | ||
Nykredit A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 25 | ||
Nytårsteltet ApS | Detailhandel | 1 | ||
O2 Rådgivning ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
OJ Rådgivende Ingeniører A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 221 | ||
Olav Hansen Invest A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 1 | ||
Omni Clean ApS | Rengøring | 10 | ||
Omron Electronics A/S | IT / elektronik | 1 | ||
One Horse Town | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
P. Olesen og Sønner A/S | Entreprenører | 40 | ||
P.E. Holding ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Pandekage-Huset | Hotel & Restauration | 1 | ||
Panduro Management ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Patent Nord – Powered By Zacco | Øvrige servicevirksomheder | 3 | ||
PBJ Invest ApS | Øvrige servicevirksomheder | 1 | ||
Pegani | Underholdning | 1 | ||
Peja Ejendomsinvest ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Per Kristensen Aps | Gaveartikler | 4 | ||
Petrowsky Horsens A/S | VVS-Installatører | 17 | ||
PhotoCare | Guldbech | Detailhandel | 4 | ||
Pl-Spedition A/S | Spedition og transport | 15 | ||
Planck Consult ApS | Virksomhedsudvikling | 1 | ||
Pm Pack A/S | Øvrige handelsvirksomheder | 23 | ||
PREUTHUN HOLDING ApS | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Procraft ApS | Indretning | 6 | ||
Profil Optik Horsens A/S | Øvrige servicevirksomheder | 3 | ||
ProKOM A/S | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Proprint A/S | IT / elektronik | 3 | ||
Pulz management | Konsulentvirksomhed | 1 | ||
Pure Digital ApS | IT / elektronik | 1 | ||
PV Lerduer | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 3 | ||
PwC | Revisorer | 10 | ||
Pølsevognen Beringsplads | Øvrige servicevirksomheder | 2 | ||
Quint, Bytorv Horsens | Detailhandel | 2 | ||
RAF Motors | Biler, lastbiler, motorcykler m.v. | 18 | ||
Rambøll Danmark A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 122 | ||
RAMWERK ApS | Møbler (salg og engros) | 2 | ||
Rastek VVS | Bygge og anlæg | 5 | ||
Reballegaard | Undervisning og forskning | 1 | ||
Reese Studios | Reklamebureauer, reklamefotografer | 1 | ||
Regionshospitalet Horsens | Sundhed | 1500 | ||
Reguvent ApS | VVS-Installatører | 6 | ||
REMA 1000 Danmark A/S | Fødevarer | 549 | ||
REMADE-Nordic | Byggeri, byggekomponenter | 1 | ||
Restaurant Flammen ApS | Hotel & Restauration | 4 | ||
Restaurant Mamma's ApS | Fødevarer | 2 | ||
Retail by Mary (Boutique Mary) | Detailhandel | 2 | ||
Revision Horsens registreret | Revisorer | 5 | ||
Rhenus Logistics A/S | Spedition og transport | 350 | ||
Rieker | Detailhandel | 2 | ||
Ringkjøbing Landbobank A/S | Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed | 5 | ||
RK Smede og Maskinfabrik | Rederier og skibsmæglere | 15 | ||
ROESGAARD | Revisorer | 115 | ||
Rosenberg Malerfirma | Malermestre | 45 | ||
Rubtec A/S | Øvrige fremstillingsvirksomheder | 10 | ||
